Somos un centro educativo de FORMACIÓN PROFESIONAL y ofrecemos dos tipos de estudios: Ciclos formativos de grado medio y Curso de acceso a FP.
En 2023, comienzan dos nuevos ciclos de grado superior.
- CICLOS FORMATIVOS
- Electricidad y Electrónica:
- Ciclo de Grado Medio: Instalaciones eléctricas y automáticas (IEA)
- Ciclo de Grado Medio: Instalaciones de telecomunicaciones (ITC)
- Ciclo de Grado Superior Bilingüe 2023: Automatización y Robótica Industrial
- Fabricación mecánica
- Ciclo de Grado Medio: Mecanizado (MEC)
- Ciclo de Grado Superior Bilingüe 2023: Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
- Sanidad
- Ciclo de Grado Medio: Cuidados auxiliares de enfermería (CAE)
- Electricidad y Electrónica:
- CURSO DE ACCESO:
Resumen curricular
Instalaciones eléctricas y automáticas (IEA)
| Módulos profesionales | Curso | ||
| 1º | 2º | ||
| Horas semanales | |||
| 0232 | Automatismos industriales | 8 | --- |
| 0233 | Electrónica (SOPORTE) | 3 | --- |
| 0234 | Electrotecnia (SOPORTE) | 6 | --- |
| 0235 | Instalaciones Eléctricas Interiores | 8 | --- |
| 0241 | Formación y orientación laboral | 2 | |
| 0236 | Instalaciones de Distribución | --- | 5 |
| 0237 | Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | --- | 5 |
| 0238 | Instalaciones domóticas | --- | 5 |
| 0239 | Instalaciones solares fotovoltaicas | --- | 3 |
| 0240 | Máquinas Eléctricas | --- | 6 |
| 0242 | Empresa e iniciativa emprendedora | --- | 3 |
| LC | Lengua española | 5 | 5 |
| LP | Árabe | 3 | 3 |
| Total horas semanales: | 35 | 35 | |
| FCT | Formación en centros de trabajo | --- | 400 |
Instalaciones de telecomunicaciones (ITC)
| Módulos profesionales | Curso | ||
| 1º | 2º | ||
| Horas semanales | |||
| 0237 | Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | 4 | --- |
| 0359 | Electrónica aplicada (SOPORTE) | 5 | --- |
| 0360 | Equipos microinformáticos | 4 | --- |
| 0361 | Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía | 6 | --- |
| 0362 | Instalaciones eléctricas básicas | 5 | |
| 0366 | Formación y orientación laboral | 3 | |
| 0238 | Instalaciones domóticas | --- | 6 |
| 0363 | Instalaciones de megafonía y sonorización | --- | 6 |
| 0364 | Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica | --- | 6 |
| 0365 | Instalaciones de radiocomunicaciones | --- | 6 |
| 0367 | Empresa e iniciativa emprendedora | --- | 3 |
| LC | Lengua española | 5 | 5 |
| LP | Árabe | 3 | 3 |
| Total horas semanales: | 35 | 35 | |
| FCT | Formación en centros de trabajo | --- | 400 |
Fabricación mecánica (FM)
| Módulos profesionales | Curso | ||
| 1º | 2º | ||
| Horas semanales | |||
| M0001 | Procesos de mecanizado | 4 | --- |
| M0002 | Mecanizado por control numérico | 9 | --- |
| M0004 | Fabricación por arranque de virutas | 10 | --- |
| M0007 | Interpretación gráfica (SOPORTE) | 4 | --- |
| M0003 | Fabricación por abrasión, electroerosión, especiales, corte y conformado | --- | 9 |
| M0005 | Sistemas automatizados | --- | 8 |
| M0006 | Metrología y ensayo (SOPORTE) | --- | 5 |
| M0008 | Formación y oritentación laboral | --- | 2 |
| M0009 | Empresa e iniciativa emprendedora | --- | 3 |
| LC | Lengua española | 5 | 5 |
| LP | Árabe | 3 | 3 |
| Total horas semanales: | 35 | 35 | |
| FCT | Formación en centros de trabajo | --- | 400 |
Cuidados auxiliares de enfermería
| Módulos profesionales | Curso | ||
| 1º | 2º | ||
| Horas semanales | |||
| M01 | Operaciones Administrativas y documentación Sanitaria | 2 | --- |
| M02 | Técnicas Básicas de Enfermería | 10 | --- |
| M03 | Higiene del Medio Hospitalario y limpieza de material | 4 | --- |
| M04 | Promoción de la Salud y apoyo Psicológico al Paciente | 3 | --- |
| M05 | Técnicas de ayuda Odontológica y Estomatológica | 4 | --- |
| M06 | Relaciones en el Equipo de Trabajo | 2 | --- |
| M07 | Formación y Orientación Laboral | 2 | --- |
| LC | Lengua española | 5 | --- |
| LP | Árabe | 3 | --- |
| Total horas semanales: | 35 | --- | |
| FCT | Formación en centros de trabajo | --- | 440 |
Curso de acceso a formación profesional (CAFP)
| Ámbitos | Horas semanales | |
| Ámbito de comunicación | Lengua castellana y literatura | 5 |
| Lengua árabe | 2 | |
| Ámbito social | Ciencias sociales, geografía e historia | 3 |
| Ámbito científico-tecnológico | Matemáticas | 3 |
| Ciencias naturales | 3 | |
| Tecnología | 4 | |
| Total horas semanales: | 20 | |

Ir arriba

